










ÌìÉúʽÃÔÄ㹤×÷Õ¾W638
W638¿ÉʵÏÖÁãToken³É±¾µÄAI¿ª·¢ÓëÄÚÈÝ´´×÷£¬£¬È«Ãæ¶ã±ÜÔÆ¶ËËãÁ¦³É±¾¸ß°º¡¢¡¢Êý¾ÝÒþÖÔй¶µÈ·çÏÕ£¬£¬ÎªAI¿ª·¢Õß¡¢¡¢·¨Ê½Ô±¼°´´Ò⹤×÷ÊÒÌṩ¸ß»úÄÜ¡¢¡¢µÍÑÓ³¤¡¢¡¢¸ß°²È«µÄ±¾µØ»¯AI³ö²úÁ¦Æ½Ì¨¡£W638ѡȡNVIDIA Thor T5000/T4000Ä£×飬£¬ÊÇÒ»¿îרΪÌìÉúʽAIÓëÖÇÄÜÌåÀûÓÃÉè¼ÆµÄÃÔÄ㹤×÷Õ¾£¬£¬Õ¼Óиߴï2070 TFLOPSÇ¿¾¢ËãÁ¦Óë128GBͳһÄڴ棬£¬Ö§³ÖÔÚ±¾µØÁ÷³©ÔËÐÐ70B-200B´ó˵»°Ä£Ðͼ°Stable DiffusionµÈÖ÷Á÷ÊÓ¾õÄ£ÐÍ¡£
- ?
- ѡȡ Jetson?AGX THORÄ£×é
- ?
- ͳһÄÚ´æ¼Ü¹¹£¬£¬×î¸ßÖ§³Ö 128GBÄڴ棬£¬´ø¿í¸ß´ï273GB/s£¬£¬ÓÐЧ»º½â´óÄ£ÐÍÔËÐÐʱµÄÄÚ´æÆ¿¾±
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö2070 FP4 TFLOPsËãÁ¦
- ?
- Ö§³Ö 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit
- ?
- 2 x 10GbE RJ45
- ?
- 4 x USB3.2 Type-A£¬£¬1 x USB3.0 Type-C
- ?
- Ö§³Ö WiFi6£¬£¬À¶ÑÀ
- ?
- 2T nVME SSD
- ?
- ½ô´ÕÐÍÉè¼Æ£¬£¬¼´²å¼´Ó㬣¬×ÀÃæ¼¶×°Ö㬣¬ÎÞÐè»ú¼Ü
- ?
- ±¾µØ²¿Ê𣬣¬Ëùº±¼û¾ÝÓëÄ£Ð;ùÔÚ±¾µØ´¦Ö㬣¬ÎÞÐèÉÏ´«ÔƶË
W638 | |||
оƬϵͳ | Ä£×é | Jetson T4000 | Jetson T5000 |
CPU | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | |
GPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | |
ÄÚ´æ | 64GB | 128GB | |
AI»úÄÜ | 1200 Sparse FP4 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 4 x USB3.2 Type-A£¬£¬1 x USB3.0 Type-C | |
LED | 1 x LED£¨Ó²ÅÌÅúʾµÆ£© | ||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü | ||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
Êä³ö | 2 x HDMI2.1£¬£¬Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
´æ´¢ | Ó²ÅÌÈÝÁ¿ | NVME M.2£¨1T/2T SSD £© | |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 2 x 10GbE RJ45 | |
WIFI | WiFi5/6 | ||
À¶ÑÀ | BT 5.3 | ||
µçÔ´&¹¦ºÄ | µçÔ´ÊäÈë | 24V DC IN | |
¹¦ºÄ | 200W | ||
ϵͳ | ϵͳ֧³Ö | NVIDIA Ubuntu24.04 (Jetpack7.1) | |
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||
×°Ö÷½Ê½ | ×°Öà | ³ß¶È×ÀÃæÊ½×°Öà | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20~40¡æ | |
ʪ¶È | 10%~90% ÎÞÄý¹Ì | ||
ÖØÁ¿&³ß´ç | ÖØÁ¿ | 1.3Kg | |
³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*75£¨¸ß£©mm | ||
WGµç×Ó¹ÙÍøÎªÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£



